Primera B Metropolitana

Liens sponsorisés

Tableau

#   Equipe J V N D BP BC Df PT 5 derniers matchs FàF
1 38 23 7 8 48 23 +25 76 L W L D W
2 Classement précédent:               3 38 21 10 7 54 29 +25 73 W W W L L
3 Classement précédent:               2 38 20 12 6 48 25 +23 72 D W W D L
4 38 18 12 8 61 32 +29 66 L D W W D
5 38 19 9 10 52 33 +19 66 D W W L W
6 38 16 13 9 44 28 +16 61 D L W D L
7 39 15 13 11 42 38 +4 58 W W W L D
8 38 16 6 16 38 37 +1 54 W L L D W
9 38 13 12 13 30 39 -9 51 D D L L D
10 38 13 10 15 39 45 -6 49 L W W W W
11 38 11 15 12 38 37 +1 48 D L W D W
12 38 11 14 13 33 41 -8 47 L W W D D
13 Classement précédent:              14 39 11 13 15 40 44 -4 46 D D L W L
14 Classement précédent:              13 38 11 13 14 42 48 -6 46 W L L L L
15 38 11 12 15 28 36 -8 45 W D W W D
16 38 9 16 13 28 39 -11 43 D L W D L
17 Classement précédent:              18 38 10 9 19 45 57 -12 39 W D W L D
18 Classement précédent:              19 38 10 9 19 34 47 -13 39 W L L L D
19 Classement précédent:              17 38 9 11 18 28 40 -12 38 L L L D W
20 38 9 8 21 37 56 -19 35 L L W L L
21 38 7 10 21 27 62 -35 31 L L L W D
Promotion
Promotion Play-off
Liens sponsorisés

Joueurs

Joueur Equipe But Buts sur penalty Premiers buts
20 2 10
19 3 10
16 1 8
13 1 9
12 2 6
12 0 8
12 4 8
11 1 8
11 0 5
10 1 8
10 2 6
10 0 3
10 0 4
9 0 2
9 0 5

Tableau

# Equipe J Df PT
1 38 +64 89
2 38 +56 89
3 38 +25 70
4 38 +25 69
5 38 +5 65